长安金百镕3号您当前所在位置:首页 > 金百镕产品
日期类型 公告日期 单位净值 累计增长率 备注
估值日 2016-09-30 158.9 58.9%
估值日 2016-09-02 159 59%
估值日 2016-08-26 159.7 59.7%
估值日 2016-08-19 159.9 59.9%
估值日 2016-08-12 159.2 59.2%
估值日 2016-08-05 160.6 60.6%
估值日 2016-07-29 158.3 58.3%
估值日 2016-07-14 162.2 62.2%
估值日 2016-07-06 161.5 61.5%
估值日 2016-06-29 159.9 59.9%
估值日 2016-06-21 161.4 61.4%
估值日 2016-06-16 161.1 61.1%
估值日 2016-06-07 161.4 61.4%
估值日 2016-06-03 156.7 56.7%
估值日 2016-05-27 156.4 56.4%
估值日 2016-05-20 154.9 54.9%
估值日 2016-05-13 155.7 55.7%
估值日 2016-05-06 155.6 55.6%
估值日 2016-04-29 156 56%
估值日 2016-04-22 156.7 56.7%
估值日 2016-04-15 156.8 56.8%
估值日 2016-04-08 156.8 56.8%
估值日 2016-04-01 156.7 56.7%
估值日 2016-03-25 156.5 56.5%
估值日 2016-03-18 154.8 54.8%
估值日 2016-03-11 153.2 53.2%
估值日 2016-03-04 153.2 53.2%
估值日 2016-02-26 153.2 53.2%
估值日 2016-02-19 153.2 53.2%
估值日 2016-02-05 153.1 53.1%
估值日 2016-01-29 152.8 52.8%
估值日 2016-01-22 153.3 53.3%
估值日 2016-01-15 153.5 53.5%
估值日 2015-12-31 156.7 56.7%
估值日 2015-12-25 157.3 57.3%
估值日 2015-12-11 157.5 57.5%
估值日 2015-12-04 157.5 57.5%
估值日 2015-11-27 157.8 57.8%
估值日 2015-11-20 157.9 57.9%
估值日 2015-11-13 157.61 57.61%
估值日 2015-11-06 157.6 57.6%
估值日 2015-10-30 157.6 57.6%
估值日 2015-10-23 157.4 57.4%
估值日 2015-10-16 159.6 59.6%
估值日 2015-10-09 154.2 54.2%
估值日 2015-10-09 154.2 54.2%
估值日 2015-09-25 145.9 45.9%
估值日 2015-09-18 146.3 46.3%
估值日 2015-09-11 146.1 46.1%
估值日 2015-08-28 146.1 46.1%
估值日 2015-08-21 146.1 46.1%
估值日 2015-08-14 146.1 46.1%
估值日 2015-08-07 146.1 46.1%
估值日 2015-07-31 146.1 46.1%
估值日 2015-07-24 147.5 47.5%
估值日 2015-07-17 148.1 48.1%
估值日 2015-07-10 147.3 47.3%
估值日 2015-07-03 147.3 47.3%
估值日 2015-06-26 147.3 47.3%
估值日 2015-06-19 152.7 52.7%
估值日 2015-06-12 171.8 71.8%
估值日 2015-06-05 167.6 67.6%
估值日 2015-05-29 155.3 55.3%
估值日 2015-05-22 163 63%
估值日 2015-05-15 150.5 50.5%
估值日 2015-05-08 151.35 51.35%
估值日 2015-04-24 159.82 59.82%
估值日 2015-04-17 162 62%
估值日 2015-04-10 160.53 60.53%
估值日 2015-04-03 155.7 55.7%
估值日 2015-03-27 150.5 50.5%
估值日 2015-03-20 147.7 47.7%
估值日 2015-03-13 142.3 42.3%
估值日 2015-03-06 137.22 37.22%
估值日 2015-02-27 133.8 33.8%
估值日 2015-02-13 129 29%
估值日 2015-02-06 126.4 26.4%
估值日 2015-01-30 125.54 25.54%
估值日 2015-01-23 126.45 26.45%
估值日 2015-01-16 125.2 25.2%
估值日 2015-01-09 121.3 21.3%
估值日 2014-12-26 123.75 23.75%
估值日 2014-12-19 120.2 20.2%
估值日 2014-12-12 114.6 14.6%
估值日 2014-12-05 114.5 14.5%
估值日 2014-11-28 107.5 7.5%
估值日 2014-11-21 104.5 4.5%
估值日 2014-11-14 102.6 2.6%
估值日 2014-11-07 105.5 5.5%
估值日 2014-10-30 107.2 7.2%
估值日 2014-10-23 103 3%
估值日 2014-10-16 105.3 5.3%
估值日 2014-10-09 105.7 5.7%
估值日 2014-09-24 103 3%
估值日 2014-09-19 101.5 1.5%
估值日 2014-09-05 101.6 1.6%
估值日 2014-08-29 97.1 -2.9%
估值日 2014-08-15 94.1 -5.9%
估值日 2014-07-25 92.3 -7.7%
估值日 2014-07-18 92.9 -7.1%
估值日 2014-07-11 93.3 -6.7%
估值日 2014-06-30 94.5 -5.5%
估值日 2014-05-30 92.5 -7.5%
估值日 2014-04-30 95 -5%
估值日 2014-03-31 95 -5%
估值日 2014-02-28 100 0%

认购预约
电话预约:010-6538 8731
邮件预约: brightfuture2009@126.com
注:发行期按“认购金额优先、时间优先”为原则进行签约。


必备证件
委托人(及经办人)本人有效身份证明文件。


签约认购
首次认购的客户与信托公司签署信托合同等材料。
追加认购的客户在开放日前签署申购申请书。


转账汇款
汇款至信托公司在托管银行开立的资金收付专用账户。


认购确认
信托公司、托管银行确认资金到账,向投资者寄送信托合同等相关材料。




    暂无内容!

预约产品
金百镕产品: *
预约金额: *
姓名: *
电话: *
邮箱: *
留言:
验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
 

金百镕谨遵基金业协会《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。如有产品购买需求,请联系电话:010-65388731

关闭