中信金百镕5号您当前所在位置:首页 > 金百镕产品
日期类型 公告日期 单位净值 累计增长率 备注
估值日 2016-09-30 115 85.79%
估值日 2016-09-02 115.17 85.96%
估值日 2016-08-26 116.14 86.93%
估值日 2016-08-19 115.88 86.67%
估值日 2016-08-12 115.41 86.2%
估值日 2016-08-05 116 86.79%
估值日 2016-07-29 114.65 85.44%
估值日 2016-07-14 114.17 88.02%
估值日 2016-07-06 112.84 86.69%
估值日 2016-06-29 111.64 85.49%
估值日 2016-06-21 112.68 86.53%
估值日 2016-06-16 111.9 85.75%
估值日 2016-06-07 112.16 86.01%
估值日 2016-05-27 109.06 82.91%
估值日 2016-05-20 107.81 81.66%
估值日 2016-05-13 108.7 82.55%
估值日 2016-05-06 108.8 82.65%
估值日 2016-04-29 109.07 82.92%
估值日 2016-04-22 110.47 84.32%
估值日 2016-04-15 110.86 84.71%
估值日 2016-04-08 110.86 84.71%
估值日 2016-04-01 110.84 84.69%
估值日 2016-03-25 110.76 84.61%
估值日 2016-03-18 109.17 83.02%
估值日 2016-03-11 108.99 82.84%
估值日 2016-03-04 108.98 82.83%
估值日 2016-02-26 108.97 82.82%
估值日 2016-02-19 108.95 82.8%
估值日 2016-02-05 109.06 82.91%
估值日 2016-01-29 108.89 82.74%
估值日 2016-01-22 109.06 82.91%
估值日 2016-01-15 109.15 83%
估值日 2015-12-31 112.4 86.25%
估值日 2015-12-25 112.65 86.5%
估值日 2015-12-11 112.3 86.15%
估值日 2015-12-04 112.31 86.16%
估值日 2015-11-27 112.35 86.2%
估值日 2015-11-20 112.28 86.13%
估值日 2015-11-13 115.2 85.99%
估值日 2015-11-06 115.19 85.98%
估值日 2015-10-30 115.13 85.92%
估值日 2015-10-23 115.12 85.91%
估值日 2015-10-16 116.21 87%
估值日 2015-10-09 111.96 82.75%
估值日 2015-09-25 103.42 74.21%
估值日 2015-09-18 101.8 72.59%
估值日 2015-09-11 101.75 72.54%
估值日 2015-09-02 98.98 69.77%
估值日 2015-08-21 99.2 69.99%
估值日 2015-08-14 99.46 70.25%
估值日 2015-08-07 99.13 69.92%
估值日 2015-07-31 99.12 69.91%
估值日 2015-07-24 100.01 70.8%
估值日 2015-07-17 100.71 71.5%
估值日 2015-07-10 99.31 70.1%
估值日 2015-07-03 97.44 68.23%
估值日 2015-06-26 97.12 67.91%
估值日 2015-06-19 100.69 71.48%
估值日 2015-06-12 112.83 83.62%
估值日 2015-06-05 107.5 78.29%
估值日 2015-05-29 99.24 70.03%
估值日 2015-05-22 103.59 74.38%
估值日 2015-05-15 95.95 66.74%
估值日 2015-05-08 94.86 65.65%
估值日 2015-04-24 100.53 71.32%
估值日 2015-04-17 170.79 70.79%
估值日 2015-04-10 169.78 69.78%
估值日 2015-04-03 166.18 66.18%
估值日 2015-03-27 162.16 62.16%
估值日 2015-03-20 156.74 56.74%
估值日 2015-03-13 151.63 51.63%
估值日 2015-03-06 147.57 47.57%
估值日 2015-02-27 144.33 44.33%
估值日 2015-02-13 138.81 38.81%
估值日 2015-02-06 133.32 33.32%
估值日 2015-01-30 133.26 33.26%
估值日 2015-01-23 135.75 35.75%
估值日 2015-01-16 133.68 33.68%
估值日 2015-01-09 129.31 29.31%
估值日 2014-12-26 128.62 28.62%
估值日 2014-12-19 128.69 28.69%
估值日 2014-12-12 124.3 24.3%
估值日 2014-12-05 123.54 23.54%
估值日 2014-11-28 116.64 16.64%
估值日 2014-11-21 114.26 14.26%
估值日 2014-11-14 112.07 12.07%
估值日 2014-11-07 115.62 15.62%
估值日 2014-10-31 116.47 16.47%
估值日 2014-10-24 110.87 10.87%
估值日 2014-10-20 114.42 14.42%
估值日 2014-10-17 113.34 13.34%
估值日 2014-10-10 114.57 14.57%
估值日 2014-09-26 112.36 12.36%
估值日 2014-09-19 110.14 10.14%
估值日 2014-09-12 109.66 9.66%
估值日 2014-09-05 110.06 10.06%
估值日 2014-08-29 105.47 5.47%
估值日 2014-08-22 103.54 3.54%
估值日 2014-08-20 103.92 3.92%
估值日 2014-08-15 103.37 3.37%
估值日 2014-08-08 102.65 2.65%
估值日 2014-08-01 101.71 1.71%
估值日 2014-07-25 101.05 1.05%
估值日 2014-07-18 101.99 1.99%
估值日 2014-07-11 102.39 2.39%
估值日 2014-07-04 104.32 4.32%
估值日 2014-06-27 102.69 2.69%
估值日 2014-06-20 101.75 1.75%
估值日 2014-06-13 102.09 2.09%
估值日 2014-06-06 100.66 0.66%
估值日 2014-05-30 100.65 0.65%
估值日 2014-05-23 99.62 -0.38%
估值日 2014-05-20 99.47 -0.53%
估值日 2014-05-16 99.32 -0.68%
估值日 2014-05-09 100.26 0.26%
估值日 2014-04-30 100.12 0.12%
估值日 2014-04-25 100.01 0.01%

认购预约
电话预约:010-6538 8731
邮件预约: brightfuture2009@126.com
注:发行期按“认购金额优先、时间优先”为原则进行签约。


必备证件
委托人(及经办人)本人有效身份证明文件。


签约认购
首次认购的客户与信托公司签署信托合同等材料。
追加认购的客户在开放日前签署申购申请书。


转账汇款
汇款至信托公司在托管银行开立的资金收付专用账户。


认购确认
信托公司、托管银行确认资金到账,向投资者寄送信托合同等相关材料。




    暂无内容!

预约产品
金百镕产品: *
预约金额: *
姓名: *
电话: *
邮箱: *
留言:
验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
 

金百镕谨遵基金业协会《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。如有产品购买需求,请联系电话:010-65388731

关闭